Выбор силовых проводов для аудиосистемы
Наиболее важным фактором в выборе силового провода является его сечение. Сечение традиционно измеряется в American Wire Gauge (сокращенно AWG), или просто gauge. Чтобы определить правильное сечение провода для вашей системы, прежде всего определите максимальный ток, идущий через провод (посмотрите на предохранитель вашего усилителя - это самый простой путь). Потом определите кабель какой длины вы будете использовать, и воспользуйтесь следующей таблицей, взятой из пособия IASCA:
| ° | Длина в метрах |
| ТОК, Ампер | 0 - 1.2 | 1.2 - 2.1 | 2.1 - 3 | 3 - 4 | 4 - 4.9 | 4.9 - 5.8 | 5.8 - 6.7 | 6.7 - 8.5 |
| 0 - 20 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 20 - 35 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 35 - 50 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 50 - 65 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 65 - 85 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 85 - 105 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 105 - 125 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125 - 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00 |
Ниже представлена таблица соответствия американского стандарта AWG международной метрической системе:
| Обозначение в стандарте AWG | Номинальный диаметр, мм | Площадь сечения, мм X мм |
| 0 | 8.25 | 53.43 |
| 1 | 7.34 | 42.29 |
| 2 | 6.54 | 33.57 |
| 3 | 5.82 | 26.58 |
| 4 | 5.18 | 21.06 |
| 5 | 4.62 | 16.75 |
| 6 | 4.11 | 13.26 |
| 7 | 3.66 | 10.51 |
| 8 | 3.26 | 8.342 |
| 9 | 2.9 | 6.601 |
| 10 | 2.6 | 5.309 |
| 11 | 2.3 | 4.155 |
| 12 | 2.05 | 3.301 |
| 13 | 1.83 | 2.630 |
| 14 | 1.63 | 2.087 |
| 15 | 1.45 | 1.651 |
| 16 | 1.29 | 1.307 |
| 17 | 1.15 | 1.039 |
| 18 | 1.02 | 0.817 |
| 19 | 0.912 | 0.653 |
| 20 | 0.813 | 0.519 |
| 21 | 0.724 | 0.412 |
| 22 | 0.643 | 0.325 |
| 23 | 0.574 | 0.259 |
| 24 | 0.511 | 0.205 |
| 25 | 0.455 | 0.163 |
| 26 | 0.404 | 0.128 |
| 27 | 0.361 | 0.102 |
| 28 | 0.320 | 0.080 |
| 29 | 0.287 | 0.065 |
| 30 | 0.254 | 0.051 |
Дата публикации: 2007-11-11